Подробная информация о продукте
| Таблица технических характеристик продукта | |
|---|---|
| Основная информация | |
| Параметр | Подробности |
| Вес изделия | 40 кг |
| Номинальная грузоподъемность | 400 кг |
| Мощность двигателя | 1200 Вт (модель для тяжелых условий эксплуатации) |
| Комплектация аккумуляторами | 48 В, 28 А/36 А/48 А |
| Срок службы | 8-10 лет |
| Производительность и эксплуатация | |
| Параметр | Подробности |
| Уровень шума двигателя | 10 (Сверхшумная, мощная мощность) |
| Время зарядки | 6-8 часов (быстрая зарядка за 5 часов) |
| Скорость подъема | 0-80 шагов в минуту, бесступенчатая регулировка |
| Диапазон | 4000-5000 шагов (приблизительно 100-300 этажей) |
| Поворот коридора | Универсальные колеса для легкого поворота на месте |
| Функция нижнего этажа | В пустом состоянии толкается вручную; с полной загрузкой можно безопасно подниматься и спускаться по лестнице |
| Конструкция и долговечность | |
| Параметр | Подробности |
| Уровень защиты | IP64 (пыленепроницаемый и водонепроницаемый) |
| Каркасная конструкция | Корпус из высокоточной аэрокосмической стали, сваренный холодным способом |
| Конструкция переключателя | Двойной переключатель сброса (высокий комфорт и безопасность) |
| Размер шины | Надувные шины 300-5 (возможна опция с твердыми шинами) |
| Габариты и гибкость | |
| Параметр | Подробности |
| Размер в сложенном виде | 1050×530×620 мм (помещается в багажник небольшого автомобиля) |
| Размер в разложенном виде | 1650×530×620 мм (может быть увеличен до 2000×530×620 мм) |
| Плоская опора | Установлен (для установки некоторых моделей требуется обслуживание клиентов) |
| Настройка | Расширение и модификация доступны по запросу |