Подробная информация о продукте
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| размеры | US | R16 |
| Рабочий вес машины | 4008 фунтов | 1600 |
| Вместимость ковша | 1,59 фута3 | г 0,045 м3 |
| Скорость перемещения низкая/высокая | 0-0,93/0-1,74 миль / ч | 0-1,5/0-2,8км/ч |
| Проходимость | 30% | 30% |
| Давление на грунт | 30,33Кпа | 30,33Кпа |
| Максимальное усилие копания | 12,8кН | 12,8кН |
| Максимальный радиус копания | 156,5 дюйма | 3975 мм |
| Максимальная глубина копания | 95,3 дюйма | 2420 мм |
| Максимальная высота копания | 133,7 дюйма | 3396 мм |
| Максимальная высота разгрузки | 85,9 дюйма | 2182 мм |
| Максимальный угол отклонения | 111° | 111° |
| Диапазон выдвижения гусеницы | 38,9-51,5 дюйма | 989-1309 мм |
| Марка двигателя | Kubota | Kubota |
| Модель двигателя | D902 | D902 |
| Максимальная мощность | 15,8л.с. | 16,1л.с. |
| Максимальная мощность | 11,8кВт | 11,8кВт |
| Максимальная скорость | 2300 об/мин | 2300 об/мин |
| Перемещение | 0,24 галлона | 0,898л |
| Количество цилиндров | 3 | 3 |
| Способ охлаждения | камеры с водяным охлаждением | с водяным охлаждением |
| Объем замены моторного масла | 0,98 галлона | 3,7 л |
| Вид топлива | Дизельное | Дизель |
| Марка топлива | топливо 0/-10 | 0/-10 |
| Теоретический расход топлива | 0,4-0,48галлона в час | 1,5-1,8л/ч |
| Длина при транспортировке | 94,6 дюйма | 2403 |
| Ширина при транспортировке | 38,9 дюйма | мм 989 мм |
| Высота при транспортировке | 91,4 дюйма | 2322 мм |
| Дорожный просвет противовеса | 19,1 дюйма | 486 мм |
| Ширина ковша | 15,7 дюйма | 400 мм |
| Длина стрелы | 44,1 дюйма | 1120 мм |
| Длина рычага | 70,1 дюйма | 1780 мм |
| Ширина отвала бульдозера | 39/51,1 дюйма | 990/1300 мм |
| Тип/модель основного насоса | Регулируемый поршневой насос/18 | Регулируемый поршневой насос/18 |
| Марка основного насоса | Гидравлика Taifeng | Гидравлика Taifeng |
| Максимальный расход основного насоса | 1,63галлона/мин | Производительность 41,4л/мин |
| Многоходовой клапан | Многоходовой клапан с 9-ходовым гидравлическим управлением | Многоходовой клапан с 9-ходовым гидравлическим управлением |
| Марка многоходового клапана | Гидравлика Taifeng | Гидравлика Taifeng |
| Номинальное установочное давление | 18 МПа | 18 МПа |
| Максимальное заданное давление | 22 МПа | 22 МПа |
| Тип гидравлического двигателя перемещения | Встроенный LTM02PA | Встроенный LTM02PA |
| Марка двигателя перемещения | Likechuan | Likechuan |
| Объем двигателя | 7.8/12 | 7.8/12 |
| Тип поворотного гидромотора | Пайи | Пайи |
| Перемещение | 245 | 245 |
Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.Ошибки и упущения исключены.Решающее значение имеет только договорное соглашение.