Подробная информация о продукте
| Технические параметры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Предметы | Единица | Допустимое отклонение | |||
| Основной параметр | Номинальная нагрузка | измерения кг | - | 7000 | |
| Центр нагрузки | мм | - | 600 | ||
| Максимальная грузоподъемность Вылет вперед | кг | - | 1500 | ||
| Максимальная высота подъема, мин. | м | 1.50% | 17 | ||
| Дорожный просвет | мм | 1.50% | 300 | ||
| , мин. Радиус поворота, наружный центр шины | мм | 1.50% | 7200 | ||
| Угол | Угол наклона рамы стрелы вверх | ° | ±1 | 60 | |
| Угол наклона рамы стрелы вниз | ° | ±1 | -11 | ||
| Рабочий вес | кг | 5% | 16000 | ||
| Общий размер | Длина (с вилкой) | мм | 2% | 6288 | |
| Ширина | мм | 2% | 2300 | ||
| Высота | мм | 2% | 2950 | ||
| Размер вилки | (Д*Ш*В) | мм | - | 1220*150*65 | |
| Двигатель | DF Cummins | - | QSB4.5-C160-30 | ||
| Номинальная мощность | квт/об/мин | - | 119/2200 | ||
| Тип трансмиссии | - | Гидравлическая статическая трансмиссия | |||
| Приводная система | Максимальная скорость перемещения (без груза) | км/ч | 10% | 25 | |
| Возможность изменения уклона | % | - | 30% | ||
| Шина | Спереди 2 штуки | - | - | Предстоит определить | |
| Сзади 2 штуки | - | - | Предстоит определить | ||
Примечание: приведенные выше данные могут быть изменены без предварительного уведомления.