Подробная информация о продукте

| Комплектовщик заказов 1Т | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отличительный знак | 1.1 | Производитель | EP | EP | ||
| 1.2 | Обозначение модели | JX2-4(3200) | JX2-4(3600) | |||
| 1.3 | Водить | Электрический | Электрический | |||
| 1.4 | Тип привода | Сборщик заказов | Сборщик заказов | |||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1000/136 | 1000/136 | |
| 1.6 | Расстояние между центрами нагрузки | c | мм | 600 | 600 | |
| 1.8 | Расстояние между центрами нагрузки от ведущего моста до вилки | x | мм | 115 | 115 | |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1365 | 1365 | |
| Рабочий вес | 2.1 | Рабочий вес | кг | 1900 | 1965 | |
| 2.2 | Нагрузка на ось, груженую спереди/сзади | кг | 2170/730 | 2205/760 | ||
| 2.3 | Нагрузка на ось, порожнюю спереди/сзади | кг | 730/1170 | 765/ 1200 | ||
| Шины/шасси | 3.1 | Тип шины | Полиуретан/твердая резина | Полиуретан/твердая резина | ||
| 3.2 | Размер шины спереди | мм | Φ165× 120 | Φ165× 120 | ||
| 3.3 | Размер шины сзади | мм | Φ260× 105 | Φ260× 105 | ||
| 3.4 | Дополнительные колеса (роликовые) | мм | Φ74×48 | Φ74×48 | ||
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади (x =ведущие колеса) | мм | 1x ,2/2 | 1x ,2/2 | ||
| 3.6 | Ширина протектора спереди | b10 | мм | 770 | 770 | |
| 3.7 | Ширина протектора, сзади | b11 | мм | 570 | 570 | |
| Размеры | 4.2 | Высота убранной мачты | h1 | мм | 2170 | 2360 |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 | мм | —— | —— | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3200 | 3600 | |
| 4.5 | Высота при выдвинутой мачте | h4 | мм | 5410 | 5975 | |
| 4.7 | Высота верхнего ограждения (кабины) | h6 | мм | 2270 | 2270 | |
| 4.8 | Высота сиденья/высота стоя | h7 | мм | 220 | 220 | |
| 4.14 | Высота стойки в поднятом состоянии | h12 | мм | 3360 | 3815 | |
| 4.15 | Высота в опущенном состоянии | h13 | мм | 63 | 63 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2750 | 2750 | |
| 4.20 | Длина до торца вил | l2 | мм | 1680 | 1680 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1/b2 | мм | 860 | 860 | |
| 4.22 | Размеры вил | T/T, L/C | мм | 40/100/1070 | 40/100/1070 | |
| 4.25 | Расстояние между рычагами вил | b5 | мм | 540 | 540 | |
| 4.32 | Дорожный просвет по центру колесной базы | м2 | мм | 50 | 50 | |
| 4.34. 1 | Ширина прохода для поддонов 1000× 1200 поперечных сечений | Ast | мм | 3100 | 3100 | |
| 4.34.2 | Ширина прохода для поддонов 800× 1200 поперечин | Аст | мм | 3150 | 3150 | |
| 4.35 | Радиус поворота | Ва | мм | 1600 | 1600 | |
| Данные о производительности | 5.1 | Скорость перемещения, загрузка/разгрузка | км/ч | 8/8 | 8/8 | |
| 5.2 | Скорость подъема, загрузка/ | м/с | 0. 13/0. 16 | 0. 13/0. 16 | ||
| 5.3 | разгрузка Скорость опускания, загрузка/разгрузка | м/с | 0. 16/0. 18 | 0. 16/0. 18 | ||
| 5.8 | Максимальная градуируемость , загрузка/разгрузка | % | 0 | 0 | ||
| 5.10 | Рабочий тормоз | Электромагнитный | Электромагнитный | |||
| Электрический двигатель | 6.1 | Номинальная мощность приводного двигателя S2 60 мин. | квт | 4 | 4 | |
| 6.2 | Номинальная мощность подъемного двигателя на уровне S3 15% | квт | 3 | 3 | ||
| 6.4 | Напряжение батареи/номинальная емкость | В/Ач | 24/360 | 24/360 | ||
| 6.5 | Вес батареи | кг | 330 | 330 | ||
| Дополнительные данные | 8.1 | Тип управления приводом | AC | AC | ||
| 10.5 | Конструкция рулевого | Электронный | Электронный | |||
| 10.7 | управления Уровень звукового давления в ухе водителя | дБ(А) | 70 | 70 | ||
| В случае улучшения технических параметров или конфигураций дальнейшее уведомление предоставляться не будет. На приведенной схеме могут быть указаны нестандартные конфигурации. |
||||||